جزئیات محصول:
|
تعریف: | پنل خورشیدی خورشیدی 20W | گارانتی: | 10 سال |
---|---|---|---|
کاربرد: | سیستم خورشیدی برای استفاده خانگی یا صنعتی | سلول خورشیدی:: | سلول خورشیدی پلی کریستالی |
کار زندگی: | 25-30 سال | سایت نصب: | سقف تخت، یا زمین تخت |
وزن: | 5 کیلوگرم | ||
برجسته: | بانک قدرت ضد آب,شارژر باتری قابل حمل |
مونو و پلی 10w 20w 30w 40w 50w 60w 70w 80w 90 100w 18v تولید کننده پانل های خورشیدی
پانل خورشیدی / PV MODULE:
1. استفاده از سلول خورشیدی درجه سلطنتی با بهره وری بالا؛
2. بارندگی بالا، شیشه ای با درجه حرارت پایین با افزایش سختی و مقاومت در برابر ضربه؛
قاب آلیاژ آلیاژ آلومینیوم با قدرت مکانیکی بالا برای نصب آسان؛
4. EVA ضد انسداد و ورق مقاوم در برابر شعله (TPT)، برای ارائه عملکرد طولانی مدت و افزایش سلول؛
5. عملکرد الکتریکی قابل توجه در شرایط دمای بالا و کم نور؛
6.100٪ تکنولوژی EL (electroluminescence) را اعمال می کند.
گارانتی محدود 7.5 سال، ضمانت محدود 10 ساله برای 90٪ قدرت خروجی، 25 سال گارانتی محدود برای 80٪ قدرت خروجی؛
8. با CE، گواهی ISO9001: 2008؛
برنامه های کاربردی:
1. نیروگاه های خورشیدی؛
2. برق الکتریکی روستایی، سیستم های قدرت کوچک خانه؛
3. منبع تغذیه برای ترافیک، امنیت، صنعت گاز؛
سیستم های شارژ باتری 4. 12 ولت و 24 وات؛
5. سایر برنامه های کاربردی صنعتی و تجاری؛
پارامترهای محصول:
Wp (W) | VMP (V) | Ipm (A) | VOC (A) | ISC (A) | اندازه × W × H (میلی متر) | کامپیوتر / CTN | کیلوگرم / رایانه | آرایه PV |
290W | 35.4V | 8.19A | 45 ولت | 8.55A | 1950 × 986 × 46 میلیمتر | 1 | 29.0 کیلوگرم | 72 پیکسل |
280 وات | 36.7V | 7.63A | 43.78V | 7.98A | 1950 × 986 × 46 میلیمتر | 1 | 28.0 کیلوگرم | 72 پیکسل |
270W | 36.2V | 7.42A | 43.63V | 7.9A | 1950 × 986 × 46 میلیمتر | 1 | 27.0 کیلوگرم | 72 پیکسل |
260W | 36. 0V | 7.23A | 43.49V | 7.79A | 1940 × 992 × 46 میلیمتر | 1 | 25.0 کیلوگرم | 72 پیکسل |
250 وات | 36. 0V | 6.94A | 42.3V | 7.29A | 1940 × 992 × 46 میلیمتر | 2 | 23.0 کیلوگرم | 72 پیکسل |
240 وات | 36. 0V | 6.66A | 42.3V | 7.05A | 1940 × 992 × 46 میلیمتر | 2 | 23.0 کیلوگرم | 72 پیکسل |
230 وات | 30.0V | 7.66A | 35.1V | 8.05A | 1940 × 992 × 46 میلیمتر | 2 | 22.5 کیلوگرم | 60 پیکسل |
220 وات | 30.0V | 7.33A | 35.1V | 7.7A | 1580 × 800 × 46 میلیمتر | 2 | 20.8 کیلوگرم | 60 پیکسل |
210 وات | 30.0V | 7.00A | 35.1V | 7.35A | 1580 × 800 × 46 میلیمتر | 2 | 18.5 کیلوگرم | 60 پیکسل |
200 وات | 30.0V | 6.66A | 35.1V | 7.05A | 1580 × 800 × 46 میلیمتر | 2 | 17.5 کیلوگرم | 60 پیکسل |
190 وات | 30.0V | 6.33A | 35.1V | 6.65A | 1476 × 666 × 35 میلیمتر | 2 | 17.5 کیلوگرم | 60 پیکسل |
180 وات | 30.0V | 6.00A | 35.1V | 6.3A | 1476 × 666 × 35 میلیمتر | 2 | 16.8 کیلوگرم | 60 پیکسل |
170 وات | 30.0V | 5.66A | 35.1V | 5.95A | 1476 × 666 × 35 میلیمتر | 2 | 16.8 کیلوگرم | 60 پیکسل |
160 وات | 30.0V | 5.33A | 35.1V | 5.6A | 1476 × 666 × 35 میلیمتر | 2 | 15.6 کیلوگرم | 60 پیکسل |
150 وات | 30.0V | 5.00A | 35.1V | 5.25A | 1476 × 666 × 35 میلیمتر | 4 | 15.6 کیلوگرم | 60 پیکسل |
140 وات | 18. 0V | 7.77A | 21.2V | 8.16A | 1330 × 666 × 35 میلیمتر | 4 | 15.2 کیلوگرم | 36 پیکسل |
130W | 18. 0V | 7.22A | 21.2V | 7.58A | 1240 × 666 × 35 میلیمتر | 4 | 14.8 کیلوگرم | 36 پیکسل |
120 وات | 18. 0V | 6.66A | 21.2V | 6.99A | 1150 × 666 × 35 میلیمتر | 4 | 14.5 کیلوگرم | 36 پیکسل |
110 وات | 18. 0V | 6.11A | 21.2V | 6.42A | 1060 × 666 × 30 میلیمتر | 4 | 13.5 کیلوگرم | 36 پیکسل |
100 وات | 18. 0V | 5.55A | 21.2V | 5.83A | 1195 × 545 × 30 میلیمتر | 4 | 12 کیلوگرم | 36 پیکسل |
90 وات | 18. 0V | 5.00A | 21.2V | 5.25A | 1140 × 520 × 30 میلیمتر | 5 | 10.5 کیلوگرم | 36 پیکسل |
80W | 18. 0V | 4.44A | 21.2V | 4.66A | 1000 × 520 × 30 میلیمتر | 5 | 8.2 کیلوگرم | 36 پیکسل |
70W | 18. 0V | 3.88A | 21.2V | 4.08A | 1000 × 520 × 30 میلیمتر | 5 | 6.9 کیلوگرم | 36 پیکسل |
60 وات | 18. 0V | 3.33A | 21.2V | 3.5A | 660 × 660 × 30 میلیمتر | 5 | 6.5 کیلوگرم | 36 پیکسل |
50 وات | 18. 0V | 2.77A | 21.2V | 2.91A | 550 × 660 × 30 میلیمتر | 5 | 6.2 کیلوگرم | 36 پیکسل |
45 وات | 18. 0V | 2.50A | 21.2V | 2.62A | 695 × 515 × 30 میلیمتر | 5 | 5.8 کیلوگرم | 36 پیکسل |
40W | 18. 0V | 2.22A | 21.2V | 2.33A | 540 × 505 × 25 میلیمتر | 5 | 5.8 کیلوگرم | 36 پیکسل |
35W | 18. 0V | 1.94A | 21.2V | 2.04A | 555 × 280 × 25 میلیمتر | 5 | 4.0 کیلوگرم | 36 پیکسل |
30W | 18. 0V | 1.66A | 21.2V | 1.75A | 505 × 485 × 25 میلیمتر | 5 | 3.5 کیلوگرم | 36 پیکسل |
25W | 18. 0V | 1.39A | 21.2V | 1.45A | 345 × 550 × 25 میلیمتر | 10 | 2.8 کیلوگرم | 36 پیکسل |
20W | 18. 0V | 1.11A | 21.2V | 1.16A | 465 × 345 × 18 میلیمتر | 10 | 2.2 کیلوگرم | 36 پیکسل |
18W | 18. 0V | 1.00A | 21.2V | 1.05A | 350 × 455 × 25 میلیمتر | 10 | 2.2 کیلوگرم | 36 پیکسل |
15W | 18. 0V | 0.83A | 21.2V | 0.87A | 345 × 385 × 25 میلیمتر | 10 | 2.2 کیلوگرم | 36 پیکسل |
12W | 18. 0V | 0.66A | 21.2V | 0.7A | 350 × 325 × 18 میلیمتر | 10 | 2.1 کیلوگرم | 36 پیکسل |
10W | 18. 0V | 0.55A | 21.2V | 0.58A | 345 × 285 × 18 میلیمتر | 10 | 1.5 کیلوگرم | 36 پیکسل |
5W | 9.0V | 0.55A | 10.5V | 0.58A | 260 × 175 × 18 میلیمتر | 20 | 1.0 کیلوگرم | 18 پیکسل |
3W | 9.0V | 0.33A | 10.5V | 0.35A | 180 × 140 × 18 میلیمتر | 20 | 0.6 کیلوگرم | 18 پیکسل |
شرایط و ضوابط: - MOQ: 5000W / مورد - اصطلاحات تجاری: FOB شنژن - زمان سربازی: 20 روز - شرایط پرداخت: T / T 30٪ پیش پرداخت، 70٪ قبل از تحویل - گارانتی: 5 سال برای پنل خورشیدی |
سوالات متداول
Q1 آیا شما یک کارخانه یا شرکت تجاری هستید؟
A بله، ما کارخانه، عرضه OEM / ODM خدمات.
Q2 آیا می توانید سرویس OEM را قبول کنید؟
بله، ما می توانیم. تعداد تنها استاندارد، تعداد بیشتری، هزینه کمتر نیست.
Q3 درمورد شرایط پرداخت شما چگونه است؟
A ما قبول T / T، LC
Q4 چه گواهینامه ای دارید؟
A 1.CE، 2. در صورت نیاز، گواهینامه یا گزارش را طبق نیاز خود، در صورتی که یک سفارش بزرگ دارید.
Q5 چند روز در مورد زمان تحویل؟
نمونه 1.Sample تحویل در 3-5 روز است.
2. سفارش در عرض 15-20 روز تحویل داده می شود.
Q6 کدام بندر حمل و نقل کالا؟
بندر نینگبو / بندر شانگهای / بندر یوو
تماس با شخص: Mr. Doug Lee
تلفن: +86-18601674686
فکس: 86-574-62566175